红外热成像单筒望远镜,主要采用非制冷焦平面探测器和全彩色高分辨率(1280×960)显示屏,外部配备快捷按键操作方式,能够在夜晚和光线不足的条件下进行户外观察和目标追踪,能够清晰显示周围状况的红外图像,帮助看清人形、物体和动物。具有静态图像和视频记录的功能,配有WIFI图像传输、激光测距、电子放大、自动跟踪、手机APP实时浏览、录像、拍照、回放等功能,同时可内置多种红外色标及十字光标对准功能,支持热点跟踪,可满足于户外动动、探险、救援、海事、执法等各类需求。
应用领域:户外动动、探险、打猎、救援、海事、公安、边防武警执法等。
项目  | 技术参数  | |
红外热像仪参数  | 类型  | 非制冷焦平面微热型  | 
像素  | 640×480  | |
像元间距  | 17μm  | |
波长范围  | 8-14μm  | |
采样频率  | 25Hz  | |
热灵敏度  | 0.06℃@30℃  | |
视场角  | 4.15°×3.12°-20.56°×15.49°  | |
红外焦距  | 30mm-150mm  | |
可见光相机参数  | 可见光镜头  | 15mm-500mm  | 
调焦方式  | 自动调焦  | |
可见光摄像头  | 200万像素  | |
帧频  | 25Hz  | |
图像调整  | 自动/手动调整对比度、亮度  | |
云台  | 水平旋转角度  | 0°~360°  | 
预置位  | 支持200个  | |
俯仰角度  | 顶载:-45°±2°~+45°±2°  | |
环境参数  | 工作温度  | -40℃~+60℃  | 
防护等级  | IP66  | |
